segunda-feira, 14 de setembro de 2009

Os novos números da pesquisa PPV 2009

Esses são os números das novas pesquisas encomendadas pela GLOBOSAT ao IBOPE e Datafolha. Como descrito em post de 24 de janeiro, o pagamento de cada clube é feito de acordo com o índice de participação de cada torcida nas compras dos pacotes e jogos.
Essas informações foram distribuídas em reunião recente com os clubes.
Ranking Clube Média Variação % 09/08 IBOPE Datafolha
09 08 09 08 09 08 09 08
1º 1º Flamengo 12,61 13,84 - 9 12,41 13,14 12,81 14,53
2º 2º Corinthians 11,89 9,77 + 22 13,11 10,25 10,66 9,29
3º 4º Palmeiras 8,96 8,23 + 9 8,79 8,24 9,13 8,21
4º 3º São Paulo 8,03 9,21 - 13 7,28 8,44 8,78 9,98
5º 6º Inter 8,00 6,87 + 16 7,59 7,00 8,41 6,74
6º 5º Grêmio 7,76 8,17 - 5 8,32 7,75 7,20 8,58
7º 9º Atlético MG 7,05 5,94 + 19 7,54 6,48 6,56 5,40
8º 10 Fluminense 5,82 5,55 + 5 5,74 5,45 5,89 5,65
9º 7º Cruzeiro 5,78 6,56 - 12 5,61 6,87 5,94 6,25
10º 11 Botafogo 4,94 4,67 + 6 4,62 5,50 5,25 3,84
11º 8º Vasco 4,47 6,46 - 31 4,37 6,45 4,56 6,47
12º 12 Santos 1,95 2,42 - 19 1,85 2,25 2,05 2,57
13º 13 Atlético PR 1,88 1,59 + 18 1,91 1,29 1,84 1,58
14º 16 Sport 1,29 1,21 + 7 1,27 1,14 1,30 1,27
15º 17 Vitoria 1,17 1,05 + 11 1,27 1,03 1,06 1,06
16º 15 Coritiba 1,16 1,41 - 18 1,38 1,65 0,93 1,17
20º 18 Bahia 0,89 0,93 - 4 0,97 1,09 0,81 0,77
21º 20 Goiás 0,71 0,68 + 4 0,64 0,78 0,77 0,58
24º 28 Portuguesa 0,33 0,17 + 100 0,34 0,03 0,32 0,30
33º - Guarani 0,03 -

O objetivo de apresentar está pesquisa no Blog é mostrar que a torcida do São Paulo não acompanha o time no estádio e nem na TV.

7 comentários:

  1. Gostaria de comentar... da próxima vez convida um saopaulino para ajudar na formatacao da informacao... parece coisa de curinthiano

    ResponderExcluir
  2. Pinão, o Brasil é o pais do futuro:

    http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=701

    ResponderExcluir
  3. Parece impossível colar a tabela!!! aceito sugestões

    ResponderExcluir
  4. Cola o link da web para acessarmos a reportagem...

    De qq forma não faz sentido algum uma informação de 2009 se ainda estamos em setembro. A compra do PPV vai variar junto com a chance do time de chegar em algum lugar...

    ResponderExcluir
  5. caraca... tem mané do Fluminense comprando isso? hahahahaha
    investiria melhor seu dinheiro comprando algum filme ou assinando o canal da Palyboy !!!

    ResponderExcluir